Серия PROFI Eco (60 x 1.5 / 50 x 2.0) |
|||
Обозначение |
Диапазон высот, м |
Масса, кг |
Цена с НДС, руб. |
1,65 |
1,05 - 1,65 |
5,9 |
565 |
2 |
1,28 - 2,0 |
6,7 |
620 |
2,55 |
1,59 - 2,55 |
7,9 |
663 |
2,75 |
1,67 - 2,75 |
8,4 |
689 |
3,1 |
1,9 - 3,1 |
9,2 |
753 |
3,7 |
2,14 - 3,7 |
10,5 |
855 |
4,2 |
2,6 - 4,2 |
11,6 |
941 |
Унивилка |
1 |
110 |
|
Тренога |
2,9 |
264 |
|
Серия PROFI Standart (60 x 2.0 / 50 x 2.5) |
|||
Обозначение |
Диапазон высот, м |
Масса, кг |
Цена с НДС, руб. |
1,65 |
1,05 - 1,65 м. |
6,3 |
613 |
2 |
1,28 - 2,0 м. |
7,3 |
663 |
2,55 |
1,59 - 2,55 м. |
8,7 |
733 |
2,75 |
1,67 - 2,75 м. |
9,2 |
754 |
3,1 |
1,9 - 3,1 м. |
10,3 |
840 |
3,7 |
2,14 - 3,7 м. |
11,8 |
958 |
4,2 |
2,6 - 4,2 м. |
13 |
1 051 |
4,5 |
2,96 - 4,5 м. |
14 |
1 130 |
4,9 |
3,36 - 4,9 м. |
15,2 |
1 225 |
Унивилка |
1 |
110 |
|
Тренога |
2,9 |
264 |
Прайс лист Стойка Телескопическая СД | ||
Окраска порошок либо грунт (цвет красный) | ||
1 | СД-3,1 (мин. 1,71 м) | |
2 | СД-3,7 (мин. 2,015 м) | |
3 | СД-4,2 (мин. 2,51 м) | |
Окраска порошок (цвет красный) + оцинкованный натяжитель | ||
1 | СД-3,1 (мин. 1,71 м) | |
2 | СД-3,7 (мин. 2,015 м) | |
3 | СД-4,2 (мин. 2,51 м) | |
Полностью оцинкованная стойка | ||
1 | СД-3,1 (мин. 1,71 м) | |
2 | СД-3,7 (мин. 2,015 м) | |
Стойки телескопические СДу | ||
Окраска порошок либо грунт (цвет красный) | ||
1 | СДу-3,1 (мин. 1,71 м) | 1 210 |
2 | СДу-3,7 (мин. 2,015 м) | 1 419 |
3 | СДу-4,2 (мин. 2,51 м) | 1 507 |
4 | СДу-4,5 (мин. 3,13 м) | 1 595 |
Окраска порошок (цвет красный) + оцинкованный натяжитель | ||
1 | СДу-3,1 (мин. 1,71 м) | 1 232 |
2 | СДу-3,7 (мин. 2,015 м) | 1 441 |
3 | СДу-4,2 (мин. 2,51 м) | 1 529 |
4 | СДу-4,5 (мин. 3,13 м) | 1 617 |
Полностью оцинкованная стойка | ||
1 | СДу-3,1 (мин. 1,71 м) | 1 375 |
2 | СДу-3,7 (мин. 2,015 м) | 1 584 |
Стойка телескопическая СДн | ||
Окраска порошок (цвет красный) возможно грунт | ||
1 | СДн-3,1 (мин. 1,71 м) | 790 |
2 | СДн-3,7 (мин. 2,015 м) | 840 |
3 | СДн-4,2 (мин. 2,51 м) | 960 |
4 | СДн-4,5 (мин. 3,13 м) | 1 050 |
Окраска порошок (цвет красный) + оцинкованный натяжитель | ||
1 | СДу-3,1 (мин. 1,71 м) | 1 200 |
2 | СДу-3,7 (мин. 2,015 м) | 1 350 |
3 | СДу-4,2 (мин. 2,51 м) | 1 500 |
4 | СДу-4,5 (мин. 3,13 м) | 1 650 |
Полностью оцинкованная стойка | ||
1 | СД-3,1 (мин. 1,71 м) | 750 |
2 | СД-3,7 (мин. 2,015 м) | 850 |
Окраска (цвет красный) | ||
1 | Унивилка | 110 |
2 | Тренога | 340 |
3 | Ограждающее устройство | 1 000 |
4 | Струбцина балки 300х600 | 1 750 |

Стойка телескопическая характеристики, описание.
Стойка, выполняющая роль опоры, отличается высотой, которая регулируется перемещением трубы внутри конструкции, дополненной отверстием с фиксацией. Благодаря удачной конструкции, удается равномерно распределить нагрузки.

Стойки телескопические в аренду.
Не все строительные компании или частные застройщики заинтересованы в приобретении оборудования, если планируют использовать его одноразово, а по окончанию работ больше в нем не нуждаются. Для таких застройщиков единственным выходом из создавшейся ситуации станет аренда телескопических стоек, мы оказываем такие услуги на выгодных для клиентов условиях.

Отдел продаж 8 (495) 665-84-87