НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | ЦЕНА, руб (с НДС) | ||
СТОЛИК МАЛЯРНЫЙ - высота 0,9 м, размер настила 0,4х1,0 м, масса 15 кг | 1 900 | ||
ПОМОСТ СКЛАДНОЙ – высота 0,9 м, настил 0,5х1,0 м, масса 10 кг | 1 800 | ||
ПОМОСТ «УЛТ-КОТТЕДЖ», высота настила 1,2м, настил 0,6х1,4 м, масса 19 кг | 4 000 | ||
ПОМОСТ УЛТ – 50 вес -37 кг, высота - 1,7 м., настил - 0,5x1,8 м, нагрузка - 250кг. | 4 400 | ||
ПОМОСТ УЛТ – 40, вес 75 кг, высота 3,6м, настил – 0,5х1,8м, нагрузка – 250кг. | 8 600 | ||
Комплект опор для лестниц (УЛТ-51): | 1 000 | ||
Поручни (УЛТ-52) | 1 000 | ||
ВЫШКА-ТУРА УЛТ – 60 передвижная на колесах, конструкция из стального облегченного профиля 20х20, окрашена полимерной краской, настил - 1,6x0,6 м, нагрузка - 150 кг |
|||
2,6 | 1,4 | 55 | 10 600 |
3,8 | 2,8 | 75 | 12 300 |
5,0 | 4,0 | 97 | 14 000 |
6,2 | 5,2 | 113 | 15 700 |
Комплект поставки База с колесами, Настил с перилами, Ярусы для набора высоты, Опорный брус | |||
ВЫШКА-ТУРА УЛТ –80 разборная, передвижная на колесах, конструкция из стальной трубы Ø 30 мм, окрашенная, Рабочий настил - 1,6x0,8 м, допустимая нагрузка - 200 кг |
|||
3,3 | 2,1 | 8 000 | |
4,8 | 3,6 | 10 000 | |
6,4 | 5,2 | 12 000 | |
7,9 | 6,7 | 14 000 | |
9,4 | 8,2 | 16 000 | |
Комплект боковых опор (стабилизаторы) | 1 400 | ||
ВЫШКА-ТУРА УЛТ – 120 разборная, передвижная на колесах с тормозами, с откидными винтовыми опорами, конструкция из стального облегченного профиля 25х25, окрашена полимерной порошковой краской. Рабочий настил - 1,2x2,0 м, допустимая нагрузка на настил - 200 кг |
|||
2,6 | 1,4 | 108 | 14 500 |
3,8 | 2,4 | 130 | 16 800 |
5,0 | 3,6 | 152 | 19 100 |
6,2 | 4,8 | 174 | 21 400 |
7,4 | 6,0 | 193 | 23 700 |
8,6 | 7,2 | 218 | 26 000 |
9,8 | 8,4 | 240 | 28 300 |
11,0 | 9,6 | 261 | 30 600 |
12,2 | 10,8 | 283 | 32 900 |
ВЫШКА-ТУРА УЛТ –125 разборная, на колесах с тормозами и боковыми опорами, конструкция из трубы Ø 40мм, окрашена, настил с - 1,2x2,0 м, нагрузка- 300 кг. |
|||
Полная высота м. | Высота установки настила м. | Вес кг. | Цена руб (с НДС) |
4,2 | 3,1 | 170 | 19 600 |
6,0 | 5,0 | 207 | 23 600 |
7,9 | 6,9 | 244 | 27 600 |
9,8 | 8,8 | 281 | 31 600 |
11,7 | 10,7 | 318 | 35 600 |
13,6 | 12,6 | 355 | 39 600 |
15,5 | 14,5 | 392 | 43 600 |
17,4 | 16,4 | 429 | 47 600 |
19,3 | 18,3 | 466 | 51 600 |
21,3 | 20,2 | 503 | 55 600 |
Комплект поставки: База с колесами, Настил с перилами, Ярусы для набора высоты, Боковые упоры-стабилизаторы | |||
ВЫШКА-ТУРА УЛТ – 200 разборная, передвижная на колесах, конструкция из стального облегченного профиля 20х20 мм, крашенная, Рабочий - 2,0x2,0 м, допустимая 200 кг |
|||
4,0 | 2,6 | 180 | 18 800 |
5,3 | 3,8 | 206 | 21 700 |
6,5 | 5,0 | 232 | 24 600 |
7,7 | 6,2 | 258 | 27 500 |
8,9 | 7,5 | 284 | 30 400 |
10,1 | 8,7 | 310 | 33 300 |
11,4 | 9,9 | 336 | 36 200 |
12,6 | 11,1 | 362 | 39 100 |
13,8 | 12,4 | 388 | 42 000 |
14,8 | 13,4 | 401 | 44 900 |
16,1 | 14,6 | 427 | 47 800 |
17,3 | 15,8 | 453 | 50 700 |
18,5 | 17,0 | 479 | 53 600 |
19,8 | 18,3 | 505 | 56 500 |
21,0 | 19,5 | 531 | 59 400 |
Комплект поставки: База с колесами, Настил с перилами, Ярусы для набора высоты. | |||
Для УСТАНОВКИ ВЫШЕК НА ЛЕСТНИЦУ БАЗА ПР 1 | |||
Универсальный профессиональный базовый узел "База ПР1" может быть использован совместно со всеми вышками турами УЛТ – 60, УЛТ-120, УЛТ-200, УЛТ-125. "База ПР1": - это базовый узел с помощью которого возможно работать на без исключения любых основаниях и площадках в том числе и на площадках с большими уклонами, а также на лестничных маршах | 14 000 |
Отдел продаж - (495) 665-84-87